หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากมิติทางพื้นที่และเวลา โดยใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับหลักการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ ทั้งชุมชน ประเทศ และภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุติธรรม
โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)
1. แผน ก แบบ ก 1 (Plan A Type A1)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (Degree Requirement) 36 หน่วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์ (A. Thesis)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154797 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 36 |
Master’s Thesis |
2. แผน ก แบบ ก 1 (Plan A Type A2)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (Degree Requirement : a minimum of) 36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า (A. Coursework : a minimum of) 24 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า (1. Graduate Courses : a minimum of) 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154701 | ทฤษฎีภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Geographical and Geoinformatics Theories | ||
154704 | ประเด็นและวิธีวิทยาในการวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Issues and Research Methodologies in Geography |
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154712 | ภูมิประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE ENVIRONMENT | ||
153714 | การจำลองเชิงพื้นที่ของศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | 3(2-2-5) |
Spatial Modeling of Sustainable crop Potential | ||
153715 | ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ | 3(2-2-5) |
Geoinformation for Disaster Risk Management | ||
153721 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง | 3(2-2-5) |
Advanced Geographic Information Systems | ||
153731 | ระบบดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ | 3(2-2-5) |
Global Navigation Satellite System in Spatial Data Handling | ||
153732 | การประมวลข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข | 3(2-2-5) |
DIGITAL TERRAIN MODEL DATA PROCESSING | ||
153733 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ | 3(2-2-5) |
Geospatial Big Data Analytics | ||
153741 | การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 3(2-2-5) |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN | ||
153743 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(2-2-5) |
COMPUTER PROGRAMMING IN GEOINFORMATICS | ||
153777 | ภูมิสารสนเทศและสุขภาพ | 3(2-2-5) |
Geoinformation and Health | ||
154711 | สิ่งแวดล้อมนิยมและนโยบายสาธารณะ | 3(3-0-6) |
ENVIRONMENTALISM AND PUBLIC POLICIES | ||
154714 | นิเวศวิทยาการเมือง | 3(3-0-6) |
POLITICAL ECOLOGY | ||
154715 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 3(3-0-6) |
MANAGEMENT OF COMMUNITY'S NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT | ||
154723 | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | 3(3-0-6) |
CLIMATE CHANGE | ||
154733 | ประชากรและพลวัตเชิงพื้นที่ | 3(3-0-6) |
Population and Spatial Dynamics | ||
154735 | เมืองศึกษา | 3(3-0-6) |
URBAN STUDIES | ||
154739 | ภูมิศาสตร์สุขภาพ | 3(3-0-6) |
GEOGRAPHY OF HEALTH | ||
154741 | ภูมิศาสตร์อาหาร | 3(3-0-6) |
GEOGRAPHY OF FOOD | ||
154743 | การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ | 3(3-0-6) |
Spatial Analysis | ||
154748 | ภูมิเศรษฐศาสตร์เมือง | 3(3-0-6) |
Urban Economics Geography | ||
154749 | ภูมิศาสตร์การคมนาคมขนส่งเมือง | 3(3-0-6) |
Geography of Urban Transportation | ||
154761 | ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน | 3(3-0-6) |
Geography of ASEAN Community | ||
154786 | สัมมนาประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Seminar in Geographical and Geoinformatics Problems | ||
154789 | หัวข้อเลือกสรรทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Selected Topic in Geography and Geoinformatics | ||
155713 | แนวคิดและการจัดการภัยพิบัติ | 3(3-0-6) |
Disaster Concepts and Management | ||
155715 | การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ | 3(3-0-6) |
Analytics in Disaster Risk Management | ||
155735 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาทางภูมิศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Mathematical Models for Geographical Studies |
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154799 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 12 |
Master’s Thesis |
แผนการศึกษา (Study Plan)
ทางเลือกที่ 1 แผน ก แบบ ก 1 (Plan A Type A1)
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย | ||
Register for university services | ||
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ | ||
Pass foreign language examination requirement | ||
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา | ||
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis | ||
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ | ||
Present thesis proposal | ||
รวม (Total) |
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154797 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 12 |
Master’s Thesis | ||
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา | ||
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis | ||
รวม (Total) | 12 |
ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154797 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 12 |
Master’s Thesis | ||
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา | ||
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis | ||
รวม (Total) | 12 |
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154797 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 12 |
Master’s Thesis | ||
สอบปริญญานิพนธ์ | ||
Thesis defense | ||
รวม (Total) | 12 |
ทางเลือกที่ 2 แผน ก แบบ ก 2 (Plan A Type A2)
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154701 | ทฤษฎีภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Geographical and Geoinformatics Theories | ||
กระบวนวิชาเลือก | 3 | |
Elective courses | ||
กระบวนวิชาเลือก | 3 | |
Elective courses | ||
กระบวนวิชาเลือก | 3 | |
Elective courses | ||
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา | ||
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis | ||
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ | ||
Pass foreign language examination requirement | ||
รวม (Total) | 12 |
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154704 | ประเด็นและวิธีวิทยาในการวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
กระบวนวิชาเลือก | ||
Elective courses | 3 | |
กระบวนวิชาเลือก | ||
Elective courses | 3 | |
กระบวนวิชาเลือก | ||
Elective courses | 3 | |
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา | ||
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis | ||
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ | ||
Present thesis proposal | ||
รวม (Total) | 12 |
ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154799 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 6 |
Master’s Thesis | ||
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา | ||
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis | ||
รวม (Total) | 6 |
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)
รหัสวิชา (Course Number) | ชื่อวิชา (Course Title) | หน่วยกิต (Credits) |
---|---|---|
154799 | วิทยานิพนธ์ปริญญาโท | 6 |
Master’s Thesis | ||
สอบปริญญานิพนธ์ | ||
Thesis defense | ||
รวม (Total) | 6 |
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
- เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลการเรียนดีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และควรมีพื้นฐานทางด้านการวิจัย
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
- กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
- คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
- คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
- ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนลำดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
- เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
- กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
- คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
- คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
การสมัครเข้าศึกษาต่อ
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สมารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ www.grad.cmu.ac.th
โดยเอกสารสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาต่อ ต้องเตรียม คือ
ปริญญาโท แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
- แนวทางการทำวิจัย
- หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (ใช้หนังสือรับรองที่แนบท้ายคู่มือการสมัคร)
- ประวัติ/ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
ปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
- หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (ใช้หนังสือรับรองที่แนบท้ายคู่มือการสมัคร)
- หัวข้อวิจัยที่สนใจศึกษา
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)
- ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Teaching Assistants & Research Assistants Scholarships : TA/ RA)
- ทุน Sylff (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 116,000 บาท (4 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
**ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ของนักศึกษา**